常備排水量 | 42,670英t |
全 長 | 262.1m |
全 幅 | 31.7m |
喫 水 | 8.7m |
主 機 | 蒸気タービン,4基4軸 |
出 力 | 144,000SHP |
速 力 | 31kt |
主 砲 | 15インチ45口径 8門(連装4基) |
副 砲 | 14cm12門 (単装12基) |
高角砲 | 10.2cm4門 (単装4基) |
装 甲 | 垂 直:12インチ 水 平:3インチ |
戦艦長門などと同じく「ポスト・ジュットランド型」に分類されるが,巡洋戦艦のため元々防御力は弱く,特に水平防御が不十分で,遠距離から発射された大落角の砲弾に弱点を持っていた。主砲の名目上の要目はビスマルクとほぼ同じだが,初速がより低く,攻撃力でもビスマルクに劣っていた。